Giải pháp giám sát nhiệt độ từ SpotSee
SpotSee mang đến danh mục đầy đủ các chỉ thị và thiết bị giám sát nhiệt độ, giúp bảo vệ sản phẩm với độ chính xác và độ tin cậy cao. Chúng tôi cung cấp nhiều lựa chọn như chỉ thị, thiết bị ghi, sắc tố, lớp phủ và mực, đáp ứng linh hoạt mọi nhu cầu từ vận chuyển đến kiểm soát chất lượng tại cơ sở.
-
Tinh thể lỏng cảm nhiệt (TLC): nhạy nhiệt, đổi màu đảo ngược, theo dõi nhiệt độ -22°F đến 248°F, lý tưởng cho giám sát chuỗi lạnh.
-
Chỉ thị hóa học (CI): giải pháp dùng một lần, hiển thị rõ khi đạt ngưỡng 84°F đến 554°F, giúp kiểm soát tuân thủ trong suốt chuỗi cung ứng.
Ngoài ra, SpotSee còn cung cấp các giải pháp chuyên dụng: chỉ thị chuỗi lạnh, chỉ thị tiệt trùng, thiết bị ghi nhiệt độ, nhiệt kế, chỉ thị túi máu, dệt may, và que thử nước tiểu.
Với SpotSee, bạn có được sự minh bạch, an tâm và hiệu quả tối đa trong giám sát nhiệt độ.
Kháng huyết thanh Salmonella Antisera
- Product Details
- APPLICATIONS
- SPECIFICATIONS
- CODE
- DOCUMENTS
Salmonella belongs to the family Enterobacteriaceae, is a gram negative, non-spore forming rod shaped bacillus, and the cause many types of infections from mild gastroenteritis to life threatening typhoid fever. Salmonella can be serotyped according to somatic antigens O (group O: O 2 – O 67), surface Vi, phase I flagellar and phase II flagellar (H types: H-a – H-z81) antigens. The somatic O antigens are heat stable and upon which grouping of the organism is based. The H antigens are heat labile and usually associated with motility. H antigen exists in two phases: phase I and phase II.
Deben Diagnostics Salmonella antisera are liquid products, containing specific agglutinins for each group O antigen, Vi antigen and H antigen, that are used for the serological identification of various Salmonella serotypes according to Kauffman-White classification. The antisera are prepared by hyper-immunizing healthy rabbits with reference strains, heating to 56°C for 30 minutes or using formalin treatment, removing analogous agglutinins by suction, before antiseptic filtration. For the preparation of H antisera, reference strains of the organisms killed by formalin treatment are used as an antigen, and for the preparation of Vi serum, Citrobacter ballerup, a strain that has Vi antigen, is used.
Group O antisera are used for the determination test of Salmonella serotypes using slide agglutination, and H antisera using tube agglutination or slide agglutination.
| Product number | Description |
| 211798 | Salmonella As phase H-a |
| 211804 | Salmonella As phase H-b |
| 211811 | Salmonella As phase H-c |
| 211828 | Salmonella As phase H-d |
| 211835 | Salmonella As phase H-e,h |
| 211842 | Salmonella As phase H-G |
| 211859 | Salmonella As phase H-i |
| 211866 | Salmonella As phase H-k |
| 211873 | Salmonella As phase H-L |
| 211880 | Salmonella As phase H-r |
| 211897 | Salmonella As phase H-y |
| 211903 | Salmonella As phase H-e,n |
| 211910 | Salmonella As phase H-1 |
| 211927 | Salmonella As phase H-z |
| 211934 | Salmonella As phase H-z4 |
| 211941 | Salmonella As phase H-z10 |
| 211958 | Salmonella As phase H-z29 |
| Product number | Description |
| 294258 | Salmonella As H-z23 |
| 294265 | Salmonella As H-z24 |
| 294272 | Salmonella As H-z32 |
| 294289 | Salmonella As H-x |
| 294296 | Salmonella As H-z15 |
| 294302 | Salmonella As O 1,3,19 |
| 294319 | Salmonella As O 11 |
| 294326 | Salmonella As O 13 |
| 294333 | Salmonella As O 16 |
| 294340 | Salmonella As O 18 |
| 294357 | Salmonella As Poly O 1 |
| 294364 | Salmonella As O 2 |
| 294371 | Salmonella As O 21 |
| 294388 | Salmonella As O 3,10 |
| 294395 | Salmonella As O 35 |
| 294401 | Salmonella As O 4 |
| 294418 | Salmonella As O 6,14 |
| 294425 | Salmonella As O 7 |
| 294432 | Salmonella As O 8 |
| 294449 | Salmonella As O 9 |
| 294456 | Salmonella As O 9,46 |
| 294463 | Salmonella As Poly O |
| 294470 | Salmonella As Vi |
| 293855 | Salmonella As set 1 |
| 293862 | Salmonella As set 2 |
| 293879 | Salmonella As set 3 |
| 293886 | Salmonella As set 4 |
| 293893 | Salmonella As set 5 |
| 293909 | Salmonella As set 6 |
| 293916 | Salmonella As set 7 |
| 293923 | Salmonella As H-a |
| 293930 | Salmonella As H-b |
| 293947 | Salmonella As H-c |
| 293954 | Salmonella As H-d |
| 293961 | Salmonella As H-e,h |
| 293978 | Salmonella As H-G |
| 293985 | Salmonella As H-i |
| 293992 | Salmonella As H-k |
| 294005 | Salmonella As H-L |
| 294012 | Salmonella As H-r |
| 294029 | Salmonella As H-y |
| 294036 | Salmonella As H-e,n |
| 294043 | Salmonella As H-1 |
| 294050 | Salmonella As H-z |
| 294067 | Salmonella As H-z4 |
| 294074 | Salmonella As H-z10 |
| 294081 | Salmonella As H-z29 |
| 294098 | Salmonella As H-v |
| 294104 | Salmonella As H-w |
| 294111 | Salmonella As H-z13 |
| 294128 | Salmonella As H-z28 |
| 294135 | Salmonella As H-2 |
| 294142 | Salmonella As H-5 |
| 294159 | Salmonella As H-6 |
| 294166 | Salmonella As H-7 |
| 294173 | Salmonella As H-z6 |
| 294180 | Salmonella As H-f |
| 294197 | Salmonella As H-m |
| 294203 | Salmonella As H-p |
| 294210 | Salmonella As H-q |
| 294227 | Salmonella As H-s |
| 294234 | Salmonella As H-t |
| 294241 | Salmonella As H-u |
| 292520 | Salmonella As H-E(Complex) |
| 292537 | Salmonella As Omnivalent |
| 292575 | Salmonella As O 17 |
| 292582 | Salmonella As O 28 |
| 292599 | Salmonella As O 39 |
| 290823 | Salmonella As H-u |
| 291875 | Salmonella As O 6 |
| 291882 | Salmonella As H-g,p |
| 292421 | Salmonella As H phase 1&2 |
| 292445 | Salmonella As H rapid 1 |
| 292452 | Salmonella As H rapid 2 |
| 292469 | Salmonella As H rapid 3 |
| 292476 | Salmonella As poly O (A~S) |
| 292483 | Salmonella As poly O (A~G) |
| 290458 | Salmonella As H-a |
| 290465 | Salmonella As H-b |
| 290472 | Salmonella As H-c |
| 290489 | Salmonella As H-d |
| 290496 | Salmonella As H-e,h |
| 290502 | Salmonella As H-G |
| 290519 | Salmonella As H-i |
| 290526 | Salmonella As H-k |
| 290533 | Salmonella H-L |
| 290540 | Salmonella As H-r |
| 290557 | Salmonella As H-y |
| 290564 | Salmonella As H-e,n |
| 290571 | Salmonella As H-1 |
| 290588 | Salmonella As H-v |
| 290595 | Salmonella As H-w |
| 290601 | Salmonella As H-z13 |
| 290618 | Salmonella As H-z28 |
| 290625 | Salmonella As H-2 |
| 290632 | Salmonella As H-5 |
| 290649 | Salmonella As H-6 |
| 290656 | Salmonella As H-7 |
| 290663 | Salmonella As H-z6 |
| 290670 | Salmonella As H-f |
| 290687 | Salmonella As H-m |
| 290694 | Salmonella As H-p |
| 290700 | Salmonella As H-q |
| 290717 | Salmonella As H-s |
| 290724 | Salmonella As H-t |
| 290731 | Salmonella As H-z23 |
| 290748 | Salmonella As H-z24 |
| 290755 | Salmonella As H-z32 |
| 290762 | Salmonella As H-x |
| 290779 | Salmonella As H-z15 |
| 290786 | Salmonella As H-z10 |
| 290793 | Salmonell As H-z29 |
| 290809 | Salmonella As H-z |
| 290816 | Salmonella As H-z4 |
