Môi trường nuôi cấy vi sinh Alphachem được sử nhiều trong vi sinh công nghiệp (công nghiệp thực phẩm, mỹ phẩm, dược phẩm, sản xuất vắc xin, thú y, phòng thí nghiệm phân tích, v.v.) và cả trong các phòng xét nghiệm vi sinh lâm sàng.
Môi trường dạng bột khô có thời hạn sử dụng lâu hơn, lên đến 5 năm, đồng thời cho phép pha chế dễ dàng và thuận tiện.
Chất lượng cao của nguyên liệu đầu vào, cùng với quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt trong suốt quá trình sản xuất, giúp cho môi trường nuôi cấy dạng bột của Condalab trở thành lựa chọn tốt nhất cho phòng thí nghiệm của bạn, đảm bảo khả năng phục hồi vi sinh tối đa và hiệu suất vượt trội.
Danh mục
Kháng huyết thanh Escherichia coli Antisera
- Product Details
- APPLICATIONS
- SPECIFICATIONS
- CODE
- DOCUMENTS
Escherichia coli are a group of gram negative bacilli belonging to the family Enterobacteriaceae and considered as one of the bacteria in the human intestinal normal microbial flora. Their serological types are determined in combination with somatic antigens (O group: O1-O173) and flagella antigen (H type: H1-H56).
The E. coli that cause intestinal infectious diseases including diarrhoea, acute gastritis or colitis are referred to as pathogenic E. coli, which are classified into the following 4 groups according to differences in the mode of pathogenicity; enteropathogenic E. coli (EPEC), enteroinvasive E. coli (EIEC), enterotoxigenic E. coli (ETEC) and enterohemorrhagic E. coli (EHEC). Although the identification of pathogenic E. coli requires verification of their pathogenicity, pathogenic E. coli have often specific serotypes; therefore, typing of the serogroup and serotype is necessary for screening pathogenic E. coli.
These are liquid products of O- and H-sera containing specific agglutinins for serotyping of E. coli. O Group sera are prepared by hyperimmunizing healthy pigs (polyvalent sera) or healthy rabbits (monovalent sera) with reference strains of the organisms with each serotype inactivated by formalin, heated at 56°C for 30 minutes, removing cross agglutinins by absorption and antiseptically filtrated. For the preparation of H-sera, healthy rabbits are immunized with flagella of E. coli. Group O sera are used for O-serotyping tests by slide agglutination, and H sera are for H serotyping tests by tube agglutination
| Product number | Description |
| 295637 | E.coli As O 119 |
| 295644 | E.coli As O 124 |
| 295651 | E.coli As O 125 |
| 295668 | E.coli As O 126 |
| 295675 | E.coli As O 127a |
| 295682 | E.coli As O 128 |
| 295699 | E.coli As O 136 |
| 295705 | E.coli As O 142 |
| 295712 | E.coli As O 143 |
| 295729 | E.coli As O 144 |
| 295736 | E.coli As O 146 |
| 295743 | E.coli As O 148 |
| 295750 | E.coli As O 15 |
| 295767 | E.coli As O 151 |
| 295774 | E.coli As O 152 |
| 295781 | E.coli As O 153 |
| 295798 | E.coli As O 157 |
| 295804 | E.coli As O 158 |
| 295811 | E.coli As O 159 |
| 295828 | E.coli As O 164 |
| 295835 | E.coli As O 166 |
| 295842 | E.coli As O 167 |
| 295859 | E.coli As O 168 |
| 295866 | E.coli As O 169 |
| 295873 | E.coli As O 18 |
| 295880 | E.coli As O 20 |
| 295897 | E.coli As O 25 |
| 295903 | E.coli As O 26 |
| 295910 | E.coli As O 27 |
| 295927 | E.coli As O 28ac |
| 295934 | E.coli As O 29 |
| 295941 | E.coli As O 44 |
| 295958 | E.coli As O 55 |
| 295965 | E.coli As O 6 |
| 295972 | E.coli As O 63 |
| 295989 | E.coli As O 78 |
| 295996 | E.coli As O 8 |
| 296009 | E.coli As O 86a |
| 296016 | Escherichia coli As poly 1 |
| 296023 | Escherichia coli As poly 2 |
| 296030 | Escherichia coli As poly 3 |
| 296047 | Escherichia coli As poly 4 |
| 296054 | Escherichia coli As poly 5 |
| 296061 | Escherichia coli As poly 6 |
| 296078 | Escherichia coli As poly 7 |
| 296085 | Escherichia coli As poly 8 |
| 295347 | Escherichia coli As set 1 |
| 295354 | Escherichia coli As set 2 |
| 295361 | E.coli As H-10 |
| 295378 | E.coli As H-11 |
| 295385 | E.coli As H-12 |
| 295392 | E.coli As H-16 |
| 295408 | E.coli As H-18 |
| 295415 | E.coli As H-19 |
| 295422 | E.coli As H-2 |
| 295439 | E.coli As H-20 |
| 295446 | E.coli As H-21 |
| 295453 | E.coli As H-27 |
| 295460 | E.coli As H-28 |
| 295477 | E.coli As H-34 |
| 295484 | E.coli As H-4 |
| 295491 | E.coli As H-40 |
| 295507 | E.coli As H-41 |
| 295514 | E.coli AS H-42 |
| 295521 | E.coli As H-45 |
| 295538 | E.coli As H-5 |
| 295545 | E.coli As H-51 |
| 295552 | E.coli As H-6 |
| 295569 | E.coli As H-7 |
| 295576 | E.coli As H-9 |
| 295583 | E.coli As O 1 |
| 295590 | E.coli As O 111 |
| 295606 | E.coli As O 112ac |
| 295613 | E.coli As O 114 |
| 295620 | E.coli As O 115 |
| 292490 | E.coli As poly II (alternative) |
| 292506 | E.coli As poly III (alternative) |
| 292513 | E.coli As poly IV (alternative) |
| 215741 | E.coli As poly 9 |
| 215758 | E.coli As O 74 |
| 215765 | E.coli As O 91 |
| 215772 | E.coli As O 103 |
| 215789 | E.coli As O 121 |
| 215796 | E.coli As O 145 |
| 215802 | E.coli As O 161 |
| 215819 | E.coli As O 165 |
