Chỉ tiêu | Nền mẫu | Giới hạn định lượng/ phạm vi đo | Kỹ thuật/ Phương pháp phân tích |
Phát hiện E.coli dương tính β-D-glucuronidase /Detection of β-D-glucuronidase positive E.coli | Thực phẩm và mẫu môi trường(3),(4) Food and environmental samples | 5 CFU/g (mL) 5 CFU/25g (25mL) 5 CFU/ mẫu (Sample) | ISO 16649 – 3: 2015 |
Phát hiện E.coli dương tính β-D-glucuronidase /Detection of β-D-glucuronidase positive E.coli | Thức ăn chăn nuôi và thức ăn thủy sản(3) /Animal feed and aqua feed | 5 CFU/g (mL) 5 CFU/25g (25mL) | ISO 16649 – 3: 2015 |
Phát hiện E.coli dương tính β-D-glucuronidase /Detection of β-D-glucuronidase positive E.coli | Phân bón /Fertilizer | 5 CFU/g (mL) 5 CFU/25g (25mL) | ISO 16649 – 3: 2015 |
Phát hiện E.coli giả định /Detection of presumptive E.coli | Thực phẩm và mẫu môi trường(3),(4) /Food and environmental samples | 5 CFU/g (mL) 5 CFU/25g (25mL) 5 CFU/ mẫu (Sample) | ISO 7251: 2005/Amd 1: 2023 |
Phát hiện E.coli giả định /Detection of presumptive E.coli | Thức ăn chăn nuôi và thức ăn thủy sản(3) /Animal feed and aqua feed | 5 CFU/g (mL) 5 CFU/25g (25mL) | ISO 7251: 2005/Amd 1: 2023 |
Phát hiện E.coli sinh độc tố Shiga (STEC) và xác định các serotype O157, O111, O26, O103 và O145 /Detection of Shiga toxin-producing Escherichia coli (STEC) and the determination of O157, O111, O26, O103 and O145 serogroups | Thực phẩm Food | 5 CFU/g (mL) 5 CFU/25g (25mL) | ISO/TS 13136: 2012 |
Định lượng E.coli Phương pháp lọc qua màng /Enumeration of E.coli Membrane filtration method | Nước uống đóng chai, nước khoáng, nước sạch, nước sản xuất và chế biến, nước mặt, nước nuôi trồng thủy sản, nước đá(3),(4) /Bottled drinking water, mineral water, domestic water, processing water, surface water, water on fisheries cultivated area and ice water | 1 CFU/ 100 mL 1CFU/ 250mL | ISO 9308 – 1: 2014/Amd 1: 2016 |
Định lượng E.coli Kỹ thuật MPN /Enumeration of E.coli MPN technique | Thủy sản, sản phẩm thủy sản(3),(4) /Fishery, Fishery product | 0 MPN/g 0 MPN/mL MPN/100g | NMKL 96: 2009 |
Định lượng E.coli Kỹ thuật MPN /Enumeration of E.coli MPN technique | Nước tưới tiêu, nước bề mặt, nước ngầm, nước nuôi trồng thủy sản, nước thải và nước đá(3),(4) /Water quality for irrigated agriculture, surface water, ground water, water on fisheries cultivated area, waste water and ice water | 0 MPN/ 100 mL | SMEWW 9221 (B) (E) (G): 2023 |
Định lượng E.coli Kỹ thuật đếm khuẩn lạc /Enumeration of E.coli Colony count technique | Thức ăn chăn nuôi và thức ăn thủy sản(3) /Animal feed and aqua feed | 10 CFU/g 1 CFU/mL | NMKL 125: 2005 |
Định lượng E.coli dương tính β-D-glucuronidase Kỹ thuật MPN /Enumeration of β-D-glucuronidase positive E.coli MPN technique | Thực phẩm và mẫu môi trường(3),(4) /Food and environmental samples | 0 MPN/g 0 MPN/mL MPN/100g MPN/mẫu (sample) | ISO 16649 – 3: 2015 |
Định lượng E.coli dương tính β-D-glucuronidase Kỹ thuật MPN /Enumeration of β-D-glucuronidase positive E.coli MPN technique | Phân bón /Fertilizer | 0 MPN/g 0 MPN/mL | ISO 16649 – 3: 2015 |
Định lượng E.coli dương tính β-D-glucuronidase Kỹ thuật đếm khuẩn lạc /Enumeration of β-D-glucuronidase positive E.coli Colony count technique | Thực phẩm(3),(4) Food and environmental samples | 10 CFU/g 1 CFU/mL 10 CFU/ mẫu (Sample) | ISO 16649 – 2: 2001 |
Định lượng E.coli dương tính β-D-glucuronidase Kỹ thuật đếm khuẩn lạc /Enumeration of β-D-glucuronidase positive E.coli Colony count technique | Mẫu môi trường(3) /Environmental samples | 10 CFU/g 1 CFU/mL 10 CFU/ mẫu (Sample) | ISO 16649 – 1: 2018 |
Định lượng E.coli dương tính β-D-glucuronidase Kỹ thuật đếm khuẩn lạc /Enumeration of β-D-glucuronidase positive E.coli Colony count technique | Thức ăn chăn nuôi và thức ăn thủy sản(3) /Animal feed and aqua feed | 10 CFU/g 1 CFU/mL | ISO 16649 – 2: 2001 |
Định lượng E.coli Kỹ thuật đếm khuẩn lạc /Enumeration of E.coli Colony count technique | Thực phẩm và mẫu môi trường(3) /Food and environmental samples | 10 CFU/g 1 CFU/mL 10 CFU/ mẫu (Sample) | NMKL 125: 2024 |
Quy trình kiểm nghiệm Escherichia coli (E. coli) trong thực phẩm thường tuân theo các tiêu chuẩn như ISO 16649-2:2001, TCVN 7924-2:2008, hoặc các phương pháp vi sinh tiêu chuẩn khác. Dưới đây là quy trình cơ bản:
1. Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu
- Thu thập mẫu thực phẩm (thịt, sữa, hải sản, rau củ, nước…) theo quy trình lấy mẫu chuẩn.
- Cân 25g mẫu thực phẩm, đồng nhất trong 225ml môi trường đệm Peptone Water (BPW).
- Lắc đều và để yên trước khi thực hiện bước tiếp theo.
2. Tiền môi trường tăng sinh (Pre-enrichment)
- Môi trường sử dụng: Buffered Peptone Water (BPW) hoặc Lauryl Sulfate Tryptose Broth (LSTB).
- Ủ ở 37°C trong 18-24 giờ.
- Mục đích: Giúp hồi phục tế bào E. coli nếu có trong mẫu.
3. Cấy phân lập trên môi trường chọn lọc
- Môi trường VRBA (Violet Red Bile Agar) hoặc VRB-MUG:
- E. coli: Khuẩn lạc màu đỏ với vòng tủa đục xung quanh.
- Môi trường EMB (Eosin Methylene Blue Agar):
- E. coli: Khuẩn lạc màu xanh ánh kim.
- Môi trường TBX (Tryptone Bile X-Glucuronide Agar):
- E. coli: Khuẩn lạc màu xanh lam.
- Ủ 37°C trong 24 giờ.
4. Kiểm tra sinh hóa
- Thử nghiệm Oxidase: Âm tính (-).
- Thử nghiệm IMViC (Indole, Methyl Red, Voges-Proskauer, Citrate):
- Indole: Dương tính (+).
- Methyl Red: Dương tính (+).
- Voges-Proskauer: Âm tính (-).
- Citrate: Âm tính (-).
- Thử nghiệm TSI (Triple Sugar Iron Agar):
- Màu vàng/vàng, sinh hơi, không sinh H2S.
- Thử nghiệm β-glucuronidase: Dương tính với hầu hết E. coli.
5. Xác nhận bằng PCR hoặc ELISA (nếu cần)
- Dùng PCR để phát hiện gene uidA (β-glucuronidase), stx1/stx2 (độc tố Shiga của E. coli O157:H7).
- ELISA có thể sử dụng để phát hiện kháng nguyên độc tố E. coli.
6. Khẳng định và báo cáo kết quả
- Nếu phát hiện E. coli, cần đánh giá mức độ nguy cơ theo quy định của thực phẩm.
- So sánh với giới hạn vi sinh cho phép trong thực phẩm theo TCVN hoặc tiêu chuẩn quốc tế.