Microbiologics là nhà cung cấp hàng đầu các chủng vi sinh vật kiểm tra chất lượng (QC) có nguồn gốc từ ATCC, sẵn sàng sử dụng cho các thử nghiệm kiểm soát chất lượng trong các ngành y tế, dược phẩm, thực phẩm, nước và giáo dục. Để tăng tính tiện lợi và hiệu quả, bạn có thể kết hợp đặt hàng vi sinh vật QC cùng với môi trường nuôi cấy thông qua Labcare Việt Nam.
Với hơn 900 chủng vi sinh vật có sẵn ở nhiều định dạng dễ sử dụng, Microbiologics cung cấp dòng sản phẩm vi sinh vật QC lớn nhất và đa dạng nhất, bao gồm các dạng định tính, định lượng, Vật liệu Tham chiếu Được Chứng nhận (Certified Reference Material) và hỗn dịch ký sinh trùng. Các sản phẩm của Microbiologics được sản xuất tuân theo các tiêu chuẩn cao nhất của ngành. Microbiologics đã đạt chứng nhận ISO 13485, cũng như các công nhận ISO 17025 và ISO Guide 34.
Kháng huyết thanh Escherichia coli Antisera
- Product Details
- APPLICATIONS
- SPECIFICATIONS
- CODE
- DOCUMENTS
Escherichia coli are a group of gram negative bacilli belonging to the family Enterobacteriaceae and considered as one of the bacteria in the human intestinal normal microbial flora. Their serological types are determined in combination with somatic antigens (O group: O1-O173) and flagella antigen (H type: H1-H56).
The E. coli that cause intestinal infectious diseases including diarrhoea, acute gastritis or colitis are referred to as pathogenic E. coli, which are classified into the following 4 groups according to differences in the mode of pathogenicity; enteropathogenic E. coli (EPEC), enteroinvasive E. coli (EIEC), enterotoxigenic E. coli (ETEC) and enterohemorrhagic E. coli (EHEC). Although the identification of pathogenic E. coli requires verification of their pathogenicity, pathogenic E. coli have often specific serotypes; therefore, typing of the serogroup and serotype is necessary for screening pathogenic E. coli.
These are liquid products of O- and H-sera containing specific agglutinins for serotyping of E. coli. O Group sera are prepared by hyperimmunizing healthy pigs (polyvalent sera) or healthy rabbits (monovalent sera) with reference strains of the organisms with each serotype inactivated by formalin, heated at 56°C for 30 minutes, removing cross agglutinins by absorption and antiseptically filtrated. For the preparation of H-sera, healthy rabbits are immunized with flagella of E. coli. Group O sera are used for O-serotyping tests by slide agglutination, and H sera are for H serotyping tests by tube agglutination
| Product number | Description |
| 295637 | E.coli As O 119 |
| 295644 | E.coli As O 124 |
| 295651 | E.coli As O 125 |
| 295668 | E.coli As O 126 |
| 295675 | E.coli As O 127a |
| 295682 | E.coli As O 128 |
| 295699 | E.coli As O 136 |
| 295705 | E.coli As O 142 |
| 295712 | E.coli As O 143 |
| 295729 | E.coli As O 144 |
| 295736 | E.coli As O 146 |
| 295743 | E.coli As O 148 |
| 295750 | E.coli As O 15 |
| 295767 | E.coli As O 151 |
| 295774 | E.coli As O 152 |
| 295781 | E.coli As O 153 |
| 295798 | E.coli As O 157 |
| 295804 | E.coli As O 158 |
| 295811 | E.coli As O 159 |
| 295828 | E.coli As O 164 |
| 295835 | E.coli As O 166 |
| 295842 | E.coli As O 167 |
| 295859 | E.coli As O 168 |
| 295866 | E.coli As O 169 |
| 295873 | E.coli As O 18 |
| 295880 | E.coli As O 20 |
| 295897 | E.coli As O 25 |
| 295903 | E.coli As O 26 |
| 295910 | E.coli As O 27 |
| 295927 | E.coli As O 28ac |
| 295934 | E.coli As O 29 |
| 295941 | E.coli As O 44 |
| 295958 | E.coli As O 55 |
| 295965 | E.coli As O 6 |
| 295972 | E.coli As O 63 |
| 295989 | E.coli As O 78 |
| 295996 | E.coli As O 8 |
| 296009 | E.coli As O 86a |
| 296016 | Escherichia coli As poly 1 |
| 296023 | Escherichia coli As poly 2 |
| 296030 | Escherichia coli As poly 3 |
| 296047 | Escherichia coli As poly 4 |
| 296054 | Escherichia coli As poly 5 |
| 296061 | Escherichia coli As poly 6 |
| 296078 | Escherichia coli As poly 7 |
| 296085 | Escherichia coli As poly 8 |
| 295347 | Escherichia coli As set 1 |
| 295354 | Escherichia coli As set 2 |
| 295361 | E.coli As H-10 |
| 295378 | E.coli As H-11 |
| 295385 | E.coli As H-12 |
| 295392 | E.coli As H-16 |
| 295408 | E.coli As H-18 |
| 295415 | E.coli As H-19 |
| 295422 | E.coli As H-2 |
| 295439 | E.coli As H-20 |
| 295446 | E.coli As H-21 |
| 295453 | E.coli As H-27 |
| 295460 | E.coli As H-28 |
| 295477 | E.coli As H-34 |
| 295484 | E.coli As H-4 |
| 295491 | E.coli As H-40 |
| 295507 | E.coli As H-41 |
| 295514 | E.coli AS H-42 |
| 295521 | E.coli As H-45 |
| 295538 | E.coli As H-5 |
| 295545 | E.coli As H-51 |
| 295552 | E.coli As H-6 |
| 295569 | E.coli As H-7 |
| 295576 | E.coli As H-9 |
| 295583 | E.coli As O 1 |
| 295590 | E.coli As O 111 |
| 295606 | E.coli As O 112ac |
| 295613 | E.coli As O 114 |
| 295620 | E.coli As O 115 |
| 292490 | E.coli As poly II (alternative) |
| 292506 | E.coli As poly III (alternative) |
| 292513 | E.coli As poly IV (alternative) |
| 215741 | E.coli As poly 9 |
| 215758 | E.coli As O 74 |
| 215765 | E.coli As O 91 |
| 215772 | E.coli As O 103 |
| 215789 | E.coli As O 121 |
| 215796 | E.coli As O 145 |
| 215802 | E.coli As O 161 |
| 215819 | E.coli As O 165 |
